Mest energivenlige fritstående køleskabe
Mærke | Model | Højde | Bredde | Dybde | kWh/år | Energiklasse | dB | Sammenlign pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | RKB439F1DW | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
AEG | RKB439F1DX | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
AEG | RKB523F1AW | 1250 | 550 | 630 | 189 | F | 39 | |
AEG | RKB524F1AW | 1250 | 550 | 630 | 130 | F | 38 | |
AEG | RKB638E4MW | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
AEG | RKB638E4MX | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
AEG | RKB738E5MB | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
AEG | RKB738E5MW | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
AEG | RKB738E5MX | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
AEG | RKE539E1DW | 1860 | 595 | 635 | 121 | E | 38 | |
AEG | RKE539E1DX | 1860 | 595 | 635 | 121 | E | 38 | |
AEG | RKE539F1DW | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
AEG | RKE539F1DX | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
AEG | RKE736E4MW | 1850 | 595 | 653 | 118 | E | 39 | |
AEG | RKE736E4MX | 1850 | 595 | 653 | 118 | E | 39 | |
Bosch | KSF36PIDP | 1860 | 600 | 650 | 122 | D | 41 | |
Bosch | KSV29NWEP | 1610 | 600 | 650 | 109 | E | 39 | |
Bosch | KSV33NWEP | 1760 | 600 | 650 | 113 | E | 39 | |
Bosch | KSV36AIDP | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 | |
Bosch | KSV36AIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36AWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36BIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36BWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36FIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36NWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36NWEQ | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36UWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36VBEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36VIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36VLDP | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 | |
Bosch | KSV36VWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36VXEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KTR15NWFA | 850 | 560 | 580 | 114 | F | 39 | |
Electrolux | LRB1AF20W | 1050 | 550 | 630 | 123 | F | 36 | |
Electrolux | LRB1AF23W | 1250 | 550 | 630 | 189 | F | 39 | |
Electrolux | LRB1AF24W | 1250 | 550 | 630 | 130 | F | 38 | |
Electrolux | LRB2DE33W | 1550 | 595 | 650 | 112 | E | 38 | |
Electrolux | LRC4DF35W | 1750 | 595 | 653 | 147 | F | 38 | |
Electrolux | LRC4DF35X | 1750 | 595 | 653 | 147 | F | 38 | |
Electrolux | LRC5ME38W2 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRC5ME38X2 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRC5ME38X4 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRC6ME36W | 1850 | 595 | 653 | 118 | E | 39 | |
Electrolux | LRC6ME36X | 1850 | 595 | 653 | 118 | E | 39 | |
Electrolux | LRC9ME38W4 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRC9ME38X4 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRS1DF39W | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
Electrolux | LRS1DF39X | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
Electrolux | LRT5MF38U1 | 1860 | 595 | 650 | 152 | F | 41 | |
Electrolux | LRT5MF38W1 | 1860 | 595 | 650 | 152 | F | 41 | |
Electrolux | LRT6ME38U1 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRT6ME38W1 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LXB1AE13W0 | 845 | 560 | 575 | 91 | E | 38 | |
Electrolux | LXB1SE11W0 | 845 | 560 | 575 | 139 | E | 38 | |
Gorenje | RB391PW4 | 847 | 494 | 494 | 165 | F | 39 | |
Gorenje | R492PW | 845 | 560 | 579 | 90 | E | 40 | |
Gorenje | RB39FPW4 | 842 | 475 | 448 | 156 | F | 38 | |
Gorenje | R6192FW | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R6191FW | 1850 | 600 | 640 | 148 | F | 38 | |
Gorenje | R6192FX | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R6192LW | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R6192FBK | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R6192LX | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R6192LB | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | ORB153C | 1540 | 600 | 669 | 161 | E | 40 | |
Gorenje | ORB153BK | 1540 | 600 | 669 | 161 | E | 40 | |
Gorenje | ORB153CL | 1540 | 600 | 669 | 161 | E | 40 | |
Gorenje | ORB153BKL | 1540 | 600 | 669 | 161 | E | 40 | |
Gorenje | R6191DW | 1850 | 600 | 640 | 148 | F | 38 | |
Gorenje | R86192W | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | RE6192W | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R86192X | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R619FEW5 | 1850 | 595 | 663 | 153 | F | 38 | |
Gorenje | R619EEW5 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | R619EES5 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | R619EAW6 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | R619EAXL6 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | R619EABK6 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | R619DSXL6 | 1850 | 595 | 663 | 115 | D | 38 | |
Gorenje | RP619EEW5 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | RP619EAW6 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | RP619EAXL6 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Liebherr | K 2340 Comfort | 1140 | 550 | 630 | 126 | F | 38 | |
Liebherr | K 2834 Comfort | 1402 | 550 | 630 | 197 | F | 38 | |
Liebherr | Ksl 2834 Comfort | 1402 | 550 | 630 | 197 | F | 38 | |
Liebherr | RBa 4250 Prime | 1255 | 597 | 675 | 65 | A | 35 | |
Liebherr | RBbsc 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 107 | C | 34 | |
Liebherr | RBbsc 5280 Peak | 1855 | 597 | 675 | 107 | C | 34 | |
Liebherr | RBd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | RBe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 158 | E | 36 | |
Liebherr | RBe 5221 Plus | 1855 | 597 | 675 | 205 | E | 37 | |
Liebherr | RBsdd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 33 | |
Liebherr | RBsfe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 158 | E | 36 | |
Liebherr | RBsfe 5221 Plus | 1855 | 597 | 675 | 205 | E | 37 | |
Liebherr | RBstd 528i Peak | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | Rd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 99 | D | 35 | |
Liebherr | RDsfe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | Re 4620 Plus | 1455 | 597 | 675 | 111 | E | 36 | |
Liebherr | Re 5020 Plus | 1655 | 597 | 675 | 117 | E | 36 | |
Liebherr | Re 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | Rf 4200 Pure | 1255 | 597 | 675 | 131 | F | 38 | |
Liebherr | Rf 4600 Pure | 1455 | 597 | 675 | 138 | F | 38 | |
Liebherr | Rf 5000 Pure | 1655 | 597 | 675 | 146 | F | 38 | |
Liebherr | Rsdd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 99 | D | 35 | |
Liebherr | Rsfe 4620 Plus | 1455 | 597 | 675 | 111 | E | 36 | |
Liebherr | Rsfe 5020 Plus | 1655 | 597 | 675 | 117 | E | 36 | |
Liebherr | Rsfe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | Rsff 4600 Pure | 1455 | 597 | 675 | 138 | F | 38 | |
Liebherr | SKBes 4380 PremiumPlus | 1850 | 600 | 665 | 133 | D | 36 | |
Liebherr | SRBbsd 529i Peak | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | SRbde 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | SRBsdd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | SRBsdd 5260 Prime | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | SRBsfe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 158 | E | 36 | |
Liebherr | SRBstd 529i Peak | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | SRe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | SRsdd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 99 | D | 35 | |
Liebherr | SRsde 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | SRsfe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | T 1410 Comfort | 850 | 501 | 620 | 114 | F | 36 | |
Liebherr | T 1414 Comfort | 850 | 501 | 620 | 176 | F | 40 | |
Liebherr | T 1504 | 850 | 554 | 623 | 180 | F | 40 | |
Liebherr | T 1700 | 850 | 554 | 623 | 116 | F | 37 | |
Liebherr | Tb 1400 | 850 | 501 | 620 | 114 | F | 36 | |
Liebherr | TP 1410 Comfort | 850 | 554 | 623 | 114 | F | 37 | |
Liebherr | TP 1414 Comfort | 850 | 554 | 623 | 176 | F | 39 | |
Liebherr | TP 1434 Comfort | 850 | 554 | 623 | 141 | E | 37 | |
Liebherr | TP 1444 Comfort | 850 | 554 | 623 | 113 | D | 37 | |
Liebherr | TP 1720 Comfort | 850 | 601 | 628 | 92 | E | 35 | |
Liebherr | TP 1724 Comfort | 850 | 601 | 628 | 146 | E | 37 | |
Liebherr | TP 1760 Premium | 850 | 601 | 628 | 93 | E | 34 | |
Liebherr | TP 1764 Premium | 850 | 601 | 628 | 146 | E | 34 | |
Liebherr | TPesf 1710 Comfort | 850 | 601 | 608 | 115 | F | 38 | |
Liebherr | TPesf 1714 Comfort | 850 | 601 | 608 | 182 | F | 37 | |
Liebherr | TX 1021 Comfort | 630 | 554 | 624 | 131 | F | 37 | |
Liebherr | UIK 1510 Comfort | 820 | 597 | 550 | 115 | F | 35 | |
Liebherr | UIK 1514 Comfort | 820 | 597 | 550 | 177 | F | 35 | |
Liebherr | UIKo 1550 Premium | 820 | 597 | 550 | 114 | F | 35 | |
Liebherr | UIKo 1560 Premium | 820 | 597 | 550 | 114 | F | 35 | |
Liebherr | UIKP 1550 Premium | 820 | 597 | 550 | 92 | E | 34 | |
Liebherr | UIKP 1554 Premium | 820 | 597 | 550 | 141 | E | 33 | |
Miele | K 12010 S-2 | 850 | 554 | 623 | 116 | F | 37 | |
Miele | K 12012 S-3 | 850 | 554 | 623 | 180 | F | 39 | |
Miele | KS 28463 D bb | 1850 | 600 | 685 | 107 | C | 36 | |
Miele | KS 4383 ED N | 1850 | 600 | 675 | 123 | E | 38 | |
Miele | KS 4783 ED N | 1850 | 600 | 675 | 123 | E | 36 | |
Miele | KS 4885 DD N | 1850 | 600 | 675 | 134 | D | 35 | |
Samsung | RR39M70107F | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M7010B1 | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M7010S9 | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M70407F | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M70557F | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M7055B1 | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M72457F | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M7345SA | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M73657F | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M7540B1 | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M7540SA | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M7545B1 | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M7545SA | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M75657F | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39T746339 | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR40M71657F | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Scandomestic | SKS 107 W | 845 | 475 | 455 | 85 | F | 39 | |
Scandomestic | SKS 136 W | 845 | 545 | 566 | 90 | E | 41 | |
Scandomestic | SKS 151 W | 845 | 549 | 557 | 87 | E | 41 | |
Scandomestic | SKS 192 W | 1025 | 540 | 580 | 95 | F | 39 | |
Scandomestic | SKS 201 W | 1250 | 540 | 580 | 98 | E | 39 | |
Scandomestic | SKS 242 W | 1441 | 540 | 550 | 99 | E | 41 | |
Scandomestic | SKS 262 W | 1441 | 540 | 550 | 99 | E | 41 | |
Scandomestic | SKS 346 W | 1780 | 540 | 585 | 111 | F | 39 | |
Scandomestic | SKS 452 W | 1855 | 595 | 651 | 142 | E | 40 | |
Scandomestic | SKS 56 B | 525 | 475 | 445 | 80 | F | 39 | |
Scandomestic | SKS 56 W | 525 | 475 | 445 | 80 | F | 39 | |
Scandomestic | SKS 92 W | 842 | 475 | 448 | 89 | F | 39 | |
Siemens | KA93IVIFP | 1787 | 908 | 707 | 404 | F | 42 | |
Siemens | KA93NVIFP | 1787 | 908 | 707 | 413 | F | 42 | |
Siemens | KS36FPIDP | 1860 | 600 | 650 | 122 | D | 41 | |
Siemens | KS36FPXCP | 1860 | 600 | 650 | 97 | C | 38 | |
Siemens | KS36VAIDP | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 | |
Siemens | KS36VAIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VAWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VAXEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VBIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VBWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VCIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VCWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VFIEV | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VFWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VVIDP1 | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 | |
Siemens | KS36VVIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VVWDP | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 | |
Siemens | KS36VVWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VVXDP | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 |
Sammenlign dig til et energivenligt fritstående køleskab
Hvis det er tid til at investere i et nyt fritstående køleskab, er det mange ting at tage stilling til, inden valget falder på den rette model. Mere end nogensinde før er det i dag vigtigt at gå efter en model med lavt strømforbrug.
Her hos WattCheck har vi sammensat en produktdatabase med tusindvis af produkter; herunder knap 200 fritstående køleskabe. Disse kan du sammenligne ved hjælp af tabellen ovenfor, hvor du hurtigt og nemt kan finde det mest energivenlige fritstående køleskab, der passer til dine behov.
Køb et fritstående køleskab med lavt strømforbrug og spar penge
Der kan være mange penge at spare ved at vælge et fritstående køleskab med lavt strømforbrug, som det også fremgår af sammenligningstabellen ovenfor. Her vil du nemlig se en difference på intet mindre end 348 kWh mellem det mindst og mest energivenlige fritstående køleskab.
Dykker man ned i produktoversigten og finder to sammenlignelige fritstående køleskabe, såsom Bosh KSV36AIDP og Liebherr RBe 5221 Plus. De har omtrent samme størrelse, men modellen fra Bosch har et årligt strømforbrug på blot 93 kWh, mens det fritstående køleskab fra Liebherr bruger hele 205 kWh om året.
Det vil sige, at der er 112 kWh at spare om året ved at vælge et køleskab med lavt strømforbrug – svarende til en årlig besparelse på 784 kroner ved en kWh-pris på 7 kroner.
Hvor meget strøm bruger et fritstående køleskab?
Et fritstående køleskabs strømforbrug afhænger af en række faktorer, såsom størrelse og funktionalitet. Det ses også i ovenstående sammenligningstabel, hvor der er stor forskel på strømforbruget for det mest og det mindst energieffektive fritstående køleskab.
I skrivende stund har det mest energieffektive fritstående køleskab et årligt strømforbrug på 65 kWh, mens det mindst energieffektive af slagsen forbruger 413 kWh om året. Det er en utrolig stor spændvidde, og derfor er det også svært at sige, hvor meget strøm et fritstående køleskab reelt set bruger.
Et kig i produktdatabasen afslører dog et gennemsnitligt årligt strømforbrug for fritstående køleskabe på 129,07 kWh – og det er omtrent det tætteste vi kommer på et svar på spørgsmålet om, hvor meget strøm et fritstående køleskab bruger.
Antal fritstående køleskabe i databasen

AEG
15

Bosch
18

Electrolux
21

Gorenje
28

Liebherr
59

Miele
6

Samsung
16

Scandomestic
12
