Mest energivenlige fritstående kølefryseskabe
Mærke | Model | Højde | Bredde | Dybde | kWh/år | Energiklasse | dB | Sammenlign pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | RCB732D5MB | 1860 | 595 | 650 | 200 | D | 39 | |
AEG | RCB732D5MX | 1860 | 595 | 650 | 200 | D | 39 | |
AEG | RCB736D5MB | 2010 | 595 | 650 | 200 | D | 39 | |
AEG | RCB736D5MX | 2010 | 595 | 650 | 200 | D | 39 | |
AEG | RCB633E6NW | 1850 | 595 | 647 | 243 | E | 43 | |
AEG | RCB633E6NX | 1850 | 595 | 647 | 243 | E | 43 | |
AEG | RCB632E4MW | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB632E4MX | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB632E8MB | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB632E8MU | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB632E8MW | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB636E4MW | 2010 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB636E4MX | 2010 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB732E5MB | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB732E5MW | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB732E5MX | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB736E5MB | 2010 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB736E5MW | 2010 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RCB736E5MX | 2010 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
AEG | RMB954F9VX | 1746 | 913 | 749 | 412 | F | 42 | |
Bosch | KGN39AIAT | 2030 | 600 | 665 | 104 | A | 29 | |
Bosch | KGE398IBP | 2010 | 600 | 650 | 119 | B | 38 | |
Bosch | KGN39AIBT | 2030 | 600 | 665 | 129 | B | 33 | |
Bosch | KGN39VXBT | 2030 | 600 | 665 | 129 | B | 33 | |
Bosch | KGE36AICA | 1860 | 600 | 650 | 149 | C | 38 | |
Bosch | KGE36AWCA | 1860 | 600 | 650 | 149 | C | 38 | |
Bosch | KGE39AICA | 2010 | 600 | 650 | 149 | C | 38 | |
Bosch | KGE39AWCA | 2010 | 600 | 650 | 149 | C | 38 | |
Bosch | KGN367ICT | 1860 | 600 | 665 | 159 | C | 35 | |
Bosch | KGN367WCT | 1860 | 600 | 665 | 159 | C | 35 | |
Bosch | KGN36VXCT | 1860 | 600 | 665 | 159 | C | 35 | |
Bosch | KGN394ICF | 2030 | 600 | 665 | 162 | C | 35 | |
Bosch | KGN397ICT | 2030 | 600 | 665 | 162 | C | 35 | |
Bosch | KGN397WCT | 2030 | 600 | 665 | 162 | C | 35 | |
Bosch | KGN39AICU | 2030 | 600 | 665 | 162 | C | 35 | |
Bosch | KGN39AWCT | 2030 | 600 | 665 | 162 | C | 35 | |
Bosch | KGN39VXCT | 2030 | 600 | 665 | 162 | C | 35 | |
Bosch | KGE49AICA | 2010 | 700 | 650 | 163 | C | 38 | |
Bosch | KGE49AWCA | 2010 | 700 | 650 | 163 | C | 38 | |
Bosch | KGN497ICT | 2030 | 700 | 667 | 178 | C | 35 | |
Bosch | KGN362IDF | 1860 | 600 | 665 | 199 | D | 35 | |
Bosch | KGN362LDF | 1860 | 600 | 665 | 199 | D | 35 | |
Bosch | KGN362WDF | 1860 | 600 | 665 | 199 | D | 35 | |
Bosch | KGN36VIDT | 1860 | 600 | 665 | 199 | D | 35 | |
Bosch | KGN36VWDT | 1860 | 600 | 665 | 199 | D | 35 | |
Bosch | KGN392IDF | 2030 | 600 | 665 | 203 | D | 35 | |
Bosch | KGN392LDF | 2030 | 600 | 665 | 203 | D | 35 | |
Bosch | KGN392WDF | 2030 | 600 | 665 | 203 | D | 35 | |
Bosch | KGN39VIDT | 2030 | 600 | 665 | 203 | D | 35 | |
Bosch | KGN39VWDT | 2030 | 600 | 665 | 203 | D | 35 | |
Bosch | KGN492IDF | 2030 | 700 | 667 | 223 | D | 35 | |
Bosch | KGN49VWDT | 2030 | 700 | 667 | 223 | D | 35 | |
Bosch | KGV332LEA | 1760 | 600 | 650 | 228 | E | 39 | |
Bosch | KGV332WEA | 1760 | 600 | 650 | 228 | E | 39 | |
Bosch | KGV33VWEA | 1760 | 600 | 650 | 228 | E | 39 | |
Bosch | KGV362LEA | 1860 | 600 | 650 | 233 | E | 39 | |
Bosch | KGV362WEAS | 1860 | 600 | 650 | 233 | E | 39 | |
Bosch | KGV366WEP | 1860 | 600 | 650 | 233 | E | 39 | |
Bosch | KGV36VBEAS | 1860 | 600 | 650 | 233 | E | 39 | |
Bosch | KGV36VIEAS | 1860 | 600 | 650 | 233 | E | 39 | |
Bosch | KGV36VLEAS | 1860 | 600 | 650 | 233 | E | 39 | |
Bosch | KGV36VWEA | 1860 | 600 | 650 | 233 | E | 39 | |
Bosch | KGV36VWEAS | 1860 | 600 | 650 | 233 | E | 39 | |
Bosch | KGV39VIEA | 2010 | 600 | 650 | 233 | E | 39 | |
Bosch | KGV39VWEA | 2010 | 600 | 650 | 233 | E | 39 | |
Bosch | KGN33NLEB | 1760 | 600 | 660 | 237 | E | 42 | |
Bosch | KGN33NWEB | 1760 | 600 | 660 | 237 | E | 42 | |
Bosch | KGN367WEQ | 1860 | 600 | 660 | 238 | E | 39 | |
Bosch | KGN36VLED | 1860 | 600 | 660 | 238 | E | 39 | |
Bosch | KGN36VWED | 1860 | 600 | 660 | 238 | E | 39 | |
Bosch | KGN36XLER | 1860 | 600 | 660 | 238 | E | 39 | |
Bosch | KGN397LEQ | 2030 | 600 | 660 | 238 | E | 39 | |
Bosch | KGN397WEQ | 2030 | 600 | 660 | 238 | E | 39 | |
Bosch | KGN39VLEB | 2030 | 600 | 660 | 238 | E | 39 | |
Bosch | KGN39VWEQ | 2030 | 600 | 660 | 238 | E | 39 | |
Bosch | KGN36NLEA | 1860 | 600 | 660 | 239 | E | 42 | |
Bosch | KGN36NWEA | 1860 | 600 | 660 | 239 | E | 42 | |
Bosch | KGN49XLEA | 2030 | 700 | 670 | 259 | E | 40 | |
Bosch | KGN49XWEA | 2030 | 700 | 670 | 259 | E | 40 | |
Bosch | KFN96APEA | 1830 | 910 | 731 | 333 | E | 38 | |
Bosch | KFN96AXEA | 1830 | 910 | 731 | 333 | E | 38 | |
Bosch | KFN96VPEA | 1830 | 910 | 731 | 333 | E | 38 | |
Electrolux | LNC7MD32W2 | 1860 | 595 | 650 | 200 | D | 39 | |
Electrolux | LNT7MD32X2 | 1860 | 595 | 650 | 200 | D | 39 | |
Electrolux | LNT7MD34X2 | 2010 | 595 | 650 | 200 | D | 39 | |
Electrolux | LNT9MD32X2 | 1860 | 595 | 650 | 200 | D | 39 | |
Electrolux | LNT9MD34X2 | 2010 | 595 | 650 | 200 | D | 39 | |
Electrolux | LTB1AF14W0 | 1182 | 481 | 510 | 209 | F | 39 | |
Electrolux | LTB1AF24W0 | 1434 | 550 | 547 | 221 | F | 39 | |
Electrolux | LTB1AF28W0 | 1610 | 550 | 547 | 223 | F | 40 | |
Electrolux | LNT3LE31W1 | 1750 | 595 | 647 | 233 | E | 40 | |
Electrolux | LNT3LE31X1 | 1750 | 595 | 647 | 233 | E | 40 | |
Electrolux | LNT3LE34W2 | 1850 | 595 | 647 | 239 | E | 40 | |
Electrolux | LNT3LE34X2 | 1850 | 595 | 647 | 239 | E | 40 | |
Electrolux | LNT4TE33W2 | 1850 | 595 | 647 | 243 | E | 43 | |
Electrolux | LNT4TE33X2 | 1850 | 595 | 647 | 243 | E | 43 | |
Electrolux | LNC7ME32W1 | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
Electrolux | LNC7ME32X1 | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
Electrolux | LNC7ME34W1 | 2010 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
Electrolux | LNC7ME34X1 | 2010 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
Electrolux | LNT7ME32M1 | 1860 | 595 | 660 | 250 | E | 42 | |
Electrolux | LNT7ME32X2 | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
Electrolux | LNT7ME34X2 | 2010 | 595 | 650 | 250 | E | 42 | |
Electrolux | LNT9ME32W2 | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 41 | |
Electrolux | LNT9ME32X2 | 1860 | 595 | 650 | 250 | E | 41 | |
Electrolux | LNT9ME34W2 | 2010 | 595 | 650 | 250 | E | 41 | |
Electrolux | LNT9ME34X2 | 2010 | 595 | 650 | 250 | E | 41 | |
Electrolux | LNB3AF26W0 | 1800 | 540 | 595 | 280 | F | 42 | |
Electrolux | LNT5NF33W3 | 1850 | 595 | 647 | 304 | F | 43 | |
Electrolux | LNT5MF32U0 | 1860 | 595 | 650 | 313 | F | 42 | |
Electrolux | LLI9VF54X0 | 1746 | 913 | 749 | 412 | F | 42 | |
Gorenje | ORB615DBK | 1525 | 595 | 661 | 126 | D | 38 | |
Gorenje | ORB615DBKL | 1525 | 595 | 661 | 126 | D | 38 | |
Gorenje | ORB615DC | 1525 | 595 | 661 | 126 | D | 38 | |
Gorenje | ORB615DCL | 1525 | 595 | 661 | 126 | D | 38 | |
Gorenje | NRK61CA2XL4Z | 1850 | 600 | 663 | 160 | C | 35 | |
Gorenje | NRK62CA2XL4 | 2000 | 600 | 663 | 164 | C | 35 | |
Gorenje | NRC6204SW4 | 2000 | 600 | 663 | 169 | C | 35 | |
Gorenje | NRC6204SBXL4 | 2000 | 600 | 663 | 169 | C | 35 | |
Gorenje | RF4142PW4 | 1436 | 550 | 542 | 176 | E | 40 | |
Gorenje | ONRK619DR | 1940 | 600 | 661 | 192 | D | 37 | |
Gorenje | ONRK619DBK | 1940 | 600 | 661 | 192 | D | 37 | |
Gorenje | ONRK619DC | 1940 | 600 | 661 | 192 | D | 37 | |
Gorenje | ONRK619DOL | 1940 | 600 | 661 | 192 | D | 37 | |
Gorenje | ONRK619DRL | 1940 | 600 | 661 | 192 | D | 37 | |
Gorenje | ONRK619DBKL | 1940 | 600 | 661 | 192 | D | 37 | |
Gorenje | ONRK619DCL | 1940 | 600 | 661 | 192 | D | 37 | |
Gorenje | ONRK619DOLL | 1940 | 600 | 661 | 192 | D | 37 | |
Gorenje | NRKP61DA2BXL4 | 1850 | 595 | 592 | 194 | D | 38 | |
Gorenje | NRKP61DA2XL4 | 1850 | 595 | 592 | 194 | D | 38 | |
Gorenje | RF3121PW4 | 1182 | 481 | 510 | 208 | F | 40 | |
Gorenje | RK4182PW4 | 1800 | 550 | 557 | 210 | E | 39 | |
Gorenje | RK4182PS4 | 1800 | 550 | 557 | 210 | E | 39 | |
Gorenje | NRK418ECW4 | 1824 | 550 | 557 | 226 | E | 41 | |
Gorenje | NRK418ECS4 | 1824 | 550 | 557 | 226 | E | 41 | |
Gorenje | RK6192EW4 | 1850 | 600 | 592 | 235 | E | 38 | |
Gorenje | RK62EW4 | 1850 | 600 | 592 | 235 | E | 38 | |
Gorenje | RK6192EW5F | 1850 | 600 | 592 | 235 | E | 38 | |
Gorenje | RK6192EBK4 | 1850 | 600 | 592 | 235 | E | 38 | |
Gorenje | NRK6192EW5F | 1850 | 600 | 592 | 242 | E | 38 | |
Gorenje | NRK6192AW4 | 1850 | 600 | 592 | 242 | E | 38 | |
Gorenje | NRK86192W | 1850 | 600 | 592 | 242 | E | 38 | |
Gorenje | NRK86192X | 1850 | 600 | 592 | 242 | E | 38 | |
Gorenje | NRKE62W | 1850 | 600 | 592 | 242 | E | 38 | |
Gorenje | NRKE62XL | 1850 | 600 | 592 | 242 | E | 38 | |
Gorenje | N61EA2W4 | 1850 | 600 | 592 | 242 | E | 38 | |
Gorenje | NRKP61EA2XL4 | 1850 | 595 | 592 | 242 | E | 38 | |
Gorenje | NRKP61EA2W4 | 1850 | 595 | 592 | 242 | E | 38 | |
Gorenje | NRK6202EW4 | 2000 | 600 | 592 | 246 | E | 38 | |
Gorenje | NRK6202AW4 | 2000 | 600 | 592 | 246 | E | 38 | |
Gorenje | NRK6202AXL4 | 2000 | 600 | 592 | 246 | E | 38 | |
Gorenje | NRK6202EXL4 | 2000 | 600 | 592 | 246 | E | 38 | |
Gorenje | NRK6202EBXL4 | 2000 | 600 | 592 | 246 | E | 38 | |
Gorenje | NRK4182CW4 | 1824 | 550 | 557 | 287 | F | 41 | |
Gorenje | NRK6181PW4 | 1785 | 595 | 590 | 294 | F | 39 | |
Gorenje | NRK6181PS4 | 1785 | 595 | 590 | 294 | F | 39 | |
Gorenje | NRK6191EW4 | 1850 | 600 | 592 | 302 | F | 38 | |
Gorenje | NRK6191EXL4 | 1850 | 600 | 592 | 302 | F | 38 | |
Gorenje | NRK6201EW4 | 2000 | 600 | 592 | 307 | F | 38 | |
Gorenje | NRK620FEW4 | 2004 | 595 | 590 | 309 | F | 39 | |
Liebherr | CNsdb 5753 Prime | 2015 | 597 | 675 | 129 | B | 33 | |
Liebherr | CBNsdb 5753 Prime | 2015 | 597 | 675 | 144 | B | 33 | |
Liebherr | CNsdc 5223 Plus | 1855 | 597 | 675 | 161 | C | 35 | |
Liebherr | CNbdc 5733 Plus | 2015 | 597 | 675 | 162 | C | 35 | |
Liebherr | CNsdc 5723 Plus | 2015 | 597 | 675 | 162 | C | 35 | |
Liebherr | CBNsfc 522i Plus | 1855 | 597 | 675 | 170 | C | 32 | |
Liebherr | SBNsdd 5264 Prime | 1855 | 597 | 675 | 171 | D | 34 | |
Liebherr | CBNsdc 5753 Prime | 2015 | 597 | 675 | 180 | C | 33 | |
Liebherr | CBNes 5778 Premium | 2010 | 700 | 665 | 187 | C | 35 | |
Liebherr | SWTNes 4285 PremiumPlus | 1850 | 600 | 685 | 187 | D | 37 | |
Liebherr | CNd 5023 Plus | 1655 | 597 | 675 | 191 | D | 35 | |
Liebherr | CNsfd 5023 Plus | 1655 | 597 | 675 | 191 | D | 35 | |
Liebherr | CT 2131 | 1241 | 550 | 630 | 198 | F | 37 | |
Liebherr | CTel 2131 | 1241 | 550 | 630 | 198 | F | 37 | |
Liebherr | CNd 5203 Pure | 1855 | 597 | 675 | 201 | D | 36 | |
Liebherr | CNd 5223 Plus | 1855 | 597 | 675 | 201 | D | 35 | |
Liebherr | CNd 5253 Prime | 1855 | 597 | 675 | 201 | D | 34 | |
Liebherr | CNsdd 5253 Prime | 1855 | 597 | 675 | 201 | D | 34 | |
Liebherr | CNsfd 5203 Pure | 1855 | 597 | 675 | 201 | D | 36 | |
Liebherr | CNsfd 5223 Plus | 1855 | 597 | 675 | 201 | D | 35 | |
Liebherr | CNsfd 5233 Plus | 1855 | 597 | 675 | 201 | D | 35 | |
Liebherr | SCNsdd 5253 Prime | 1855 | 597 | 675 | 201 | D | 34 | |
Liebherr | CNd 5204 Pure | 1855 | 597 | 675 | 202 | D | 36 | |
Liebherr | CNd 5224 Plus | 1855 | 597 | 675 | 202 | D | 35 | |
Liebherr | CNsfd 5204 Pure | 1855 | 597 | 675 | 202 | D | 36 | |
Liebherr | CNsfd 5224 Plus | 1855 | 597 | 675 | 202 | D | 35 | |
Liebherr | CNbbd 5723 Plus | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 35 | |
Liebherr | CNbdd 5733 Plus | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 35 | |
Liebherr | CNd 5703 Pure | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 36 | |
Liebherr | CNd 5723 Plus | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 35 | |
Liebherr | CNd 5733 Plus | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 35 | |
Liebherr | CNd 5743 Plus | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 35 | |
Liebherr | CNd 5753 Prime | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 34 | |
Liebherr | CNgwd 5723 Plus | 2015 | 597 | 682 | 203 | D | 35 | |
Liebherr | CNpcd 5723 Plus | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 35 | |
Liebherr | CNsdd 5723 Plus | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 35 | |
Liebherr | CNsdd 5753 Prime | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 34 | |
Liebherr | CNsdd 5763 Prime | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 34 | |
Liebherr | CNsfd 5703 Pure | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 36 | |
Liebherr | CNsfd 5723 Plus | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 35 | |
Liebherr | CNsfd 5733 Plus | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 35 | |
Liebherr | CNsfd 5743 Plus | 2015 | 597 | 675 | 203 | D | 35 | |
Liebherr | CNd 5704 Pure | 2015 | 597 | 675 | 210 | D | 36 | |
Liebherr | CNd 5724 Plus | 2015 | 597 | 675 | 210 | D | 35 | |
Liebherr | CNd 5734 Plus | 2015 | 597 | 675 | 210 | D | 35 | |
Liebherr | CNef 5735 Comfort | 2010 | 700 | 665 | 210 | D | 36 | |
Liebherr | CNef 5745 Comfort | 2010 | 700 | 665 | 210 | D | 36 | |
Liebherr | CNsfd 5704 Pure | 2015 | 597 | 675 | 210 | D | 36 | |
Liebherr | CNsfd 5724 Plus | 2015 | 597 | 675 | 210 | D | 35 | |
Liebherr | CNsfd 5734 Plus | 2015 | 597 | 675 | 210 | D | 35 | |
Liebherr | CNsfd 573i Plus | 2015 | 597 | 675 | 210 | D | 32 | |
Liebherr | CT 2531 | 1401 | 550 | 630 | 212 | F | 37 | |
Liebherr | CTel 2531 | 1401 | 550 | 630 | 212 | F | 37 | |
Liebherr | CBNbbd 5223 Plus | 1855 | 597 | 675 | 213 | D | 35 | |
Liebherr | CBNd 5223 Plus | 1855 | 597 | 675 | 213 | D | 35 | |
Liebherr | CBNpcd 5223 Plus | 1855 | 597 | 675 | 213 | D | 35 | |
Liebherr | CBNsfd 5223 Plus | 1855 | 597 | 675 | 213 | D | 35 | |
Liebherr | CBNbsd 578i Peak | 2015 | 597 | 675 | 225 | D | 34 | |
Liebherr | CBNstd 5783 Peak | 2015 | 597 | 675 | 225 | D | 34 | |
Liebherr | CBNstd 578i Peak | 2015 | 597 | 675 | 225 | D | 34 | |
Liebherr | CBNbsd 576i Prime | 2015 | 597 | 675 | 226 | D | 34 | |
Liebherr | CBNd 5723 Plus | 2015 | 597 | 675 | 226 | D | 35 | |
Liebherr | CBNsfd 5723 Plus | 2015 | 597 | 675 | 226 | D | 35 | |
Liebherr | CBNsfd 5733 Plus | 2015 | 597 | 675 | 226 | D | 35 | |
Liebherr | CBNstd 579i Peak | 2015 | 597 | 675 | 226 | D | 34 | |
Liebherr | CT 2931 | 1571 | 550 | 630 | 231 | F | 37 | |
Liebherr | CTel 2931 | 1571 | 550 | 630 | 231 | F | 37 | |
Liebherr | CBNef 5735 Comfort | 2010 | 700 | 665 | 234 | D | 36 | |
Liebherr | CU 2831 | 1612 | 550 | 630 | 240 | F | 39 | |
Liebherr | CUel 2831 | 1612 | 550 | 630 | 240 | F | 39 | |
Liebherr | CU 2331 | 1372 | 550 | 630 | 241 | F | 39 | |
Liebherr | CUel 2331 | 1372 | 550 | 630 | 241 | F | 39 | |
Liebherr | CU 3331 | 1812 | 550 | 630 | 280 | F | 39 | |
Liebherr | CUef 3331 | 1812 | 550 | 630 | 280 | F | 39 | |
Liebherr | CUel 3331 | 1812 | 550 | 630 | 280 | F | 39 | |
Liebherr | CNf 5203 Pure | 1855 | 597 | 675 | 314 | F | 37 | |
Liebherr | CNsff 5203 Pure | 1855 | 597 | 675 | 314 | F | 37 | |
Liebherr | CNf 5204 Pure | 1855 | 597 | 675 | 316 | F | 37 | |
Liebherr | CNf 5703 Pure | 2015 | 597 | 675 | 316 | F | 37 | |
Liebherr | CNgwf 5723 Plus | 2015 | 597 | 682 | 316 | F | 37 | |
Liebherr | CNsff 5204 Pure | 1855 | 597 | 675 | 316 | F | 37 | |
Liebherr | CNsff 5703 Pure | 2015 | 597 | 675 | 316 | F | 37 | |
Liebherr | CNf 5704 Pure | 2015 | 597 | 675 | 329 | F | 37 | |
Liebherr | CNsff 5704 Pure | 2015 | 597 | 675 | 329 | F | 37 | |
Liebherr | CBNes 6256 PremiumPlus | 2039 | 910 | 615 | 341 | F | 42 | |
Miele | KF 4392 CD | 2010 | 600 | 650 | 149 | C | 38 | |
Miele | KFN 4777 CD | 1850 | 600 | 675 | 170 | C | 35 | |
Miele | KWNS 28462 E | 1850 | 600 | 685 | 187 | D | 37 | |
Miele | KFN 28133 D | 1861 | 600 | 657 | 197 | D | 39 | |
Miele | KFN 28133 D | 1861 | 600 | 657 | 197 | D | 39 | |
Miele | KFN 29133 D | 2011 | 600 | 657 | 201 | D | 39 | |
Miele | KFN 4395 DD | 2010 | 600 | 675 | 203 | D | 36 | |
Miele | KFN 4795 DD | 2010 | 600 | 675 | 203 | D | 35 | |
Miele | KFN 4799 DDE | 2010 | 600 | 675 | 203 | D | 35 | |
Miele | KFN 4797 DD | 2011 | 600 | 675 | 226 | D | 35 | |
Miele | KD 4052 E | 1760 | 600 | 650 | 228 | E | 39 | |
Miele | KD 4072 E | 1860 | 600 | 650 | 233 | E | 39 | |
Miele | KFN 4374 ED | 1860 | 600 | 660 | 238 | E | 39 | |
Miele | KFN 4394 ED | 2030 | 600 | 660 | 238 | E | 39 | |
Miele | KDN 4074 E | 1860 | 600 | 660 | 239 | E | 42 | |
Miele | KD 26052 | 1612 | 550 | 630 | 240 | F | 38 | |
Miele | KFN 28132 D | 1861 | 600 | 657 | 246 | E | 40 | |
Miele | KFN 29142 D | 2011 | 600 | 657 | 246 | E | 40 | |
Miele | KFN 29142 D | 2011 | 600 | 657 | 246 | E | 40 | |
Miele | KFN 29132 D | 2011 | 600 | 657 | 251 | E | 40 | |
Miele | KFN 29132 D | 2011 | 600 | 657 | 251 | E | 40 | |
Miele | KFN 15943 D | 2020 | 750 | 630 | 254 | E | 41 | |
Miele | KD 28052 | 1812 | 550 | 630 | 280 | F | 38 | |
Miele | KD 28032 | 1817 | 600 | 625 | 285 | F | 38 | |
Miele | KFN 4393 FD | 2010 | 600 | 675 | 329 | F | 37 | |
Samsung | RB38A7B6AS9 | 2030 | 595 | 658 | 108 | A | 35 | |
Samsung | RL38A776ASR | 2030 | 595 | 658 | 108 | A | 35 | |
Samsung | RB34T605CS9 | 1853 | 595 | 658 | 163 | C | 35 | |
Samsung | RL34T775CB1 | 1853 | 595 | 658 | 163 | C | 35 | |
Samsung | RL38A7B63S9 | 2030 | 595 | 658 | 169 | C | 35 | |
Samsung | RB34A7B4DB1 | 1853 | 595 | 658 | 204 | D | 35 | |
Samsung | RB34A7B5D39 | 1853 | 595 | 658 | 204 | D | 35 | |
Samsung | RL34T675DS9 | 1853 | 595 | 658 | 204 | D | 35 | |
Samsung | RB36R8899SR | 2017 | 595 | 590 | 210 | D | 38 | |
Samsung | RB38A7B4DB1 | 2030 | 595 | 658 | 211 | D | 35 | |
Samsung | RB38A7B5D22 | 2030 | 595 | 658 | 211 | D | 35 | |
Samsung | RB38T774DB1 | 2030 | 595 | 658 | 211 | D | 35 | |
Samsung | RL38T675DB1 | 2030 | 595 | 658 | 211 | D | 35 | |
Samsung | RB3VTS104SA | 1860 | 595 | 650 | 245 | E | 39 | |
Samsung | RB3VTS354SA | 1860 | 595 | 650 | 245 | E | 39 | |
Samsung | RB34J3515S9 | 1850 | 595 | 668 | 253 | E | 37 | |
Samsung | RB34J3515WW | 1850 | 595 | 668 | 253 | E | 37 | |
Samsung | RB3CJ3315WW | 1850 | 595 | 668 | 253 | E | 37 | |
Samsung | RB34T652ESA | 1853 | 595 | 658 | 254 | E | 35 | |
Samsung | RB34T674EB1 | 1853 | 595 | 658 | 254 | E | 35 | |
Samsung | RB34T675EB1 | 1853 | 595 | 658 | 254 | E | 35 | |
Samsung | RB37J5315SS | 2010 | 595 | 675 | 258 | E | 38 | |
Samsung | RB36R872PB1 | 2017 | 595 | 590 | 263 | E | 38 | |
Samsung | RB38T674EB1 | 2030 | 595 | 658 | 264 | E | 35 | |
Samsung | RB38T675EB1 | 2030 | 595 | 658 | 264 | E | 35 | |
Samsung | RB34T600FSA | 1853 | 595 | 658 | 295 | F | 35 | |
Samsung | RB34T600FWW | 1853 | 595 | 658 | 295 | F | 35 | |
Samsung | RB34T601FS9 | 1853 | 595 | 658 | 295 | F | 35 | |
Samsung | RL34T602FS9 | 1853 | 595 | 658 | 295 | F | 35 | |
Samsung | RL34T602FWW | 1853 | 595 | 658 | 295 | F | 35 | |
Samsung | RB38T600FSA | 2030 | 595 | 658 | 305 | F | 35 | |
Samsung | RB38T601FWW | 2030 | 595 | 658 | 305 | F | 35 | |
Samsung | RL38T602FB1 | 2030 | 595 | 658 | 305 | F | 35 | |
Samsung | RB28HSR2DWW | 1780 | 595 | 668 | 311 | F | 37 | |
Samsung | RB30J3000WW | 1780 | 595 | 675 | 311 | F | 37 | |
Samsung | RB31FERNDSA | 1850 | 595 | 675 | 317 | F | 37 | |
Samsung | RB31FSJNDWW | 1850 | 595 | 675 | 317 | F | 37 | |
Samsung | RB31HSR2DSA | 1850 | 595 | 675 | 317 | F | 37 | |
Samsung | RB33J3000WW | 1850 | 595 | 675 | 317 | F | 37 | |
Samsung | RB33J3030SA | 1850 | 595 | 675 | 317 | F | 37 | |
Samsung | RB33J3200WW | 1850 | 595 | 675 | 317 | F | 37 | |
Scandomestic | SKB 119 W | 845 | 549 | 557 | 138 | E | 39 | |
Scandomestic | SKB 161 W | 845 | 549 | 557 | 138 | E | 39 | |
Scandomestic | SKB 182 W | 1025 | 540 | 580 | 144 | F | 39 | |
Scandomestic | RKF 203 B | 1497 | 546 | 646 | 174 | E | 41 | |
Scandomestic | RKF 203 LB | 1497 | 546 | 646 | 174 | E | 41 | |
Scandomestic | RKF 203 R | 1497 | 546 | 646 | 174 | E | 41 | |
Scandomestic | SKF 206 W | 1428 | 540 | 551 | 177 | E | 41 | |
Scandomestic | SKF 221 W | 1428 | 540 | 551 | 177 | E | 41 | |
Scandomestic | SKF 221 X | 1428 | 540 | 551 | 177 | E | 41 | |
Scandomestic | SKF 231 W | 1440 | 540 | 550 | 191 | E | 39 | |
Scandomestic | SKF 297 W | 1593 | 540 | 550 | 211 | E | 39 | |
Scandomestic | SKF 307 W | 1760 | 540 | 550 | 215 | E | 39 | |
Scandomestic | SKF 313 W | 1800 | 540 | 576 | 219 | E | 41 | |
Scandomestic | SKF 327 W | 1855 | 595 | 590 | 235 | F | 39 | |
Scandomestic | SKF 327 X | 1855 | 595 | 590 | 235 | F | 39 | |
Scandomestic | SKF 396 W | 2000 | 595 | 635 | 243 | E | 41 | |
Scandomestic | SKF 331 W | 1855 | 595 | 635 | 244 | E | 42 | |
Scandomestic | SKF 334 W | 1855 | 595 | 635 | 245 | F | 41 | |
Scandomestic | SKF 340 W | 1855 | 595 | 635 | 245 | E | 41 | |
Scandomestic | SKF 433 X | 1763 | 839 | 637 | 286 | F | 41 | |
Scandomestic | SKF 481 X | 1810 | 785 | 716 | 308 | F | 42 | |
Scandomestic | SKF 562 W | 1770 | 912 | 704 | 324 | E | 39 | |
Scandomestic | SKF 562 X | 1770 | 912 | 704 | 324 | E | 39 | |
Siemens | KG39NAIAT | 2030 | 600 | 665 | 104 | A | 29 | |
Siemens | KG39E8XBA | 2010 | 600 | 650 | 119 | B | 38 | |
Siemens | KG39NAIBT | 2030 | 600 | 665 | 129 | B | 33 | |
Siemens | KG36EAICA | 1860 | 600 | 650 | 149 | C | 38 | |
Siemens | KG36EAWCA | 1860 | 600 | 650 | 149 | C | 38 | |
Siemens | KG39EAICA | 2010 | 600 | 650 | 149 | C | 38 | |
Siemens | KG39EAWCA | 2010 | 600 | 650 | 149 | C | 38 | |
Siemens | KG36N2ICF | 1860 | 600 | 665 | 159 | C | 35 | |
Siemens | KG36N7ICT | 1860 | 600 | 665 | 159 | C | 35 | |
Siemens | KG36N7WCT | 1860 | 600 | 665 | 159 | C | 35 | |
