Mest energivenlige køleskabe
Mærke | Model | Højde | Bredde | Dybde | kWh/år | Energiklasse | dB | Sammenlign pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | RKB439F1DW | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
AEG | RKB439F1DX | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
AEG | RKB523F1AW | 1250 | 550 | 630 | 189 | F | 39 | |
AEG | RKB524F1AW | 1250 | 550 | 630 | 130 | F | 38 | |
AEG | RKB638E4MW | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
AEG | RKB638E4MX | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
AEG | RKB738E5MB | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
AEG | RKB738E5MW | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
AEG | RKB738E5MX | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
AEG | RKE539E1DW | 1860 | 595 | 635 | 121 | E | 38 | |
AEG | RKE539E1DX | 1860 | 595 | 635 | 121 | E | 38 | |
AEG | RKE539F1DW | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
AEG | RKE539F1DX | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
AEG | RKE736E4MW | 1850 | 595 | 653 | 118 | E | 39 | |
AEG | RKE736E4MX | 1850 | 595 | 653 | 118 | E | 39 | |
Bosch | KSF36PIDP | 1860 | 600 | 650 | 122 | D | 41 | |
Bosch | KSV29NWEP | 1610 | 600 | 650 | 109 | E | 39 | |
Bosch | KSV33NWEP | 1760 | 600 | 650 | 113 | E | 39 | |
Bosch | KSV36AIDP | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 | |
Bosch | KSV36AIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36AWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36BIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36BWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36FIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36NWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36NWEQ | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36UWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36VBEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36VIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36VLDP | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 | |
Bosch | KSV36VWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KSV36VXEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Bosch | KTR15NWFA | 850 | 560 | 580 | 114 | F | 39 | |
Electrolux | LRB1AF20W | 1050 | 550 | 630 | 123 | F | 36 | |
Electrolux | LRB1AF23W | 1250 | 550 | 630 | 189 | F | 39 | |
Electrolux | LRB1AF24W | 1250 | 550 | 630 | 130 | F | 38 | |
Electrolux | LRB2DE33W | 1550 | 595 | 650 | 112 | E | 38 | |
Electrolux | LRC4DF35W | 1750 | 595 | 653 | 147 | F | 38 | |
Electrolux | LRC4DF35X | 1750 | 595 | 653 | 147 | F | 38 | |
Electrolux | LRC5ME38W2 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRC5ME38X2 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRC5ME38X4 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRC6ME36W | 1850 | 595 | 653 | 118 | E | 39 | |
Electrolux | LRC6ME36X | 1850 | 595 | 653 | 118 | E | 39 | |
Electrolux | LRC9ME38W4 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRC9ME38X4 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRS1DF39W | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
Electrolux | LRS1DF39X | 1860 | 595 | 635 | 152 | F | 38 | |
Electrolux | LRT5MF38U1 | 1860 | 595 | 650 | 152 | F | 41 | |
Electrolux | LRT5MF38W1 | 1860 | 595 | 650 | 152 | F | 41 | |
Electrolux | LRT6ME38U1 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LRT6ME38W1 | 1860 | 595 | 650 | 121 | E | 40 | |
Electrolux | LXB1AE13W0 | 845 | 560 | 575 | 91 | E | 38 | |
Electrolux | LXB1SE11W0 | 845 | 560 | 575 | 139 | E | 38 | |
Gorenje | RB391PW4 | 847 | 494 | 494 | 165 | F | 39 | |
Gorenje | R492PW | 845 | 560 | 579 | 90 | E | 40 | |
Gorenje | RB39FPW4 | 842 | 475 | 448 | 156 | F | 38 | |
Gorenje | R6192FW | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R6191FW | 1850 | 600 | 640 | 148 | F | 38 | |
Gorenje | R6192FX | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R6192LW | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R6192FBK | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R6192LX | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R6192LB | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | ORB153C | 1540 | 600 | 669 | 161 | E | 40 | |
Gorenje | ORB153BK | 1540 | 600 | 669 | 161 | E | 40 | |
Gorenje | ORB153CL | 1540 | 600 | 669 | 161 | E | 40 | |
Gorenje | ORB153BKL | 1540 | 600 | 669 | 161 | E | 40 | |
Gorenje | R6191DW | 1850 | 600 | 640 | 148 | F | 38 | |
Gorenje | R86192W | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | RE6192W | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R86192X | 1850 | 600 | 640 | 119 | E | 38 | |
Gorenje | R619FEW5 | 1850 | 595 | 663 | 153 | F | 38 | |
Gorenje | R619EEW5 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | R619EES5 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | R619EAW6 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | R619EAXL6 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | R619EABK6 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | R619DSXL6 | 1850 | 595 | 663 | 115 | D | 38 | |
Gorenje | RP619EEW5 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | RP619EAW6 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Gorenje | RP619EAXL6 | 1850 | 595 | 663 | 123 | E | 38 | |
Liebherr | K 2340 Comfort | 1140 | 550 | 630 | 126 | F | 38 | |
Liebherr | K 2834 Comfort | 1402 | 550 | 630 | 197 | F | 38 | |
Liebherr | Ksl 2834 Comfort | 1402 | 550 | 630 | 197 | F | 38 | |
Liebherr | RBa 4250 Prime | 1255 | 597 | 675 | 65 | A | 35 | |
Liebherr | RBbsc 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 107 | C | 34 | |
Liebherr | RBbsc 5280 Peak | 1855 | 597 | 675 | 107 | C | 34 | |
Liebherr | RBd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | RBe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 158 | E | 36 | |
Liebherr | RBe 5221 Plus | 1855 | 597 | 675 | 205 | E | 37 | |
Liebherr | RBsdd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 33 | |
Liebherr | RBsfe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 158 | E | 36 | |
Liebherr | RBsfe 5221 Plus | 1855 | 597 | 675 | 205 | E | 37 | |
Liebherr | RBstd 528i Peak | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | Rd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 99 | D | 35 | |
Liebherr | RDsfe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | Re 4620 Plus | 1455 | 597 | 675 | 111 | E | 36 | |
Liebherr | Re 5020 Plus | 1655 | 597 | 675 | 117 | E | 36 | |
Liebherr | Re 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | Rf 4200 Pure | 1255 | 597 | 675 | 131 | F | 38 | |
Liebherr | Rf 4600 Pure | 1455 | 597 | 675 | 138 | F | 38 | |
Liebherr | Rf 5000 Pure | 1655 | 597 | 675 | 146 | F | 38 | |
Liebherr | Rsdd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 99 | D | 35 | |
Liebherr | Rsfe 4620 Plus | 1455 | 597 | 675 | 111 | E | 36 | |
Liebherr | Rsfe 5020 Plus | 1655 | 597 | 675 | 117 | E | 36 | |
Liebherr | Rsfe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | Rsff 4600 Pure | 1455 | 597 | 675 | 138 | F | 38 | |
Liebherr | SKBes 4380 PremiumPlus | 1850 | 600 | 665 | 133 | D | 36 | |
Liebherr | SRBbsd 529i Peak | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | SRbde 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | SRBsdd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | SRBsdd 5260 Prime | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | SRBsfe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 158 | E | 36 | |
Liebherr | SRBstd 529i Peak | 1855 | 597 | 675 | 134 | D | 35 | |
Liebherr | SRe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | SRsdd 5250 Prime | 1855 | 597 | 675 | 99 | D | 35 | |
Liebherr | SRsde 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | SRsfe 5220 Plus | 1855 | 597 | 675 | 123 | E | 36 | |
Liebherr | T 1410 Comfort | 850 | 501 | 620 | 114 | F | 36 | |
Liebherr | T 1414 Comfort | 850 | 501 | 620 | 176 | F | 40 | |
Liebherr | T 1504 | 850 | 554 | 623 | 180 | F | 40 | |
Liebherr | T 1700 | 850 | 554 | 623 | 116 | F | 37 | |
Liebherr | Tb 1400 | 850 | 501 | 620 | 114 | F | 36 | |
Liebherr | TP 1410 Comfort | 850 | 554 | 623 | 114 | F | 37 | |
Liebherr | TP 1414 Comfort | 850 | 554 | 623 | 176 | F | 39 | |
Liebherr | TP 1434 Comfort | 850 | 554 | 623 | 141 | E | 37 | |
Liebherr | TP 1444 Comfort | 850 | 554 | 623 | 113 | D | 37 | |
Liebherr | TP 1720 Comfort | 850 | 601 | 628 | 92 | E | 35 | |
Liebherr | TP 1724 Comfort | 850 | 601 | 628 | 146 | E | 37 | |
Liebherr | TP 1760 Premium | 850 | 601 | 628 | 93 | E | 34 | |
Liebherr | TP 1764 Premium | 850 | 601 | 628 | 146 | E | 34 | |
Liebherr | TPesf 1710 Comfort | 850 | 601 | 608 | 115 | F | 38 | |
Liebherr | TPesf 1714 Comfort | 850 | 601 | 608 | 182 | F | 37 | |
Liebherr | TX 1021 Comfort | 630 | 554 | 624 | 131 | F | 37 | |
Liebherr | UIK 1510 Comfort | 820 | 597 | 550 | 115 | F | 35 | |
Liebherr | UIK 1514 Comfort | 820 | 597 | 550 | 177 | F | 35 | |
Liebherr | UIKo 1550 Premium | 820 | 597 | 550 | 114 | F | 35 | |
Liebherr | UIKo 1560 Premium | 820 | 597 | 550 | 114 | F | 35 | |
Liebherr | UIKP 1550 Premium | 820 | 597 | 550 | 92 | E | 34 | |
Liebherr | UIKP 1554 Premium | 820 | 597 | 550 | 141 | E | 33 | |
Miele | K 12010 S-2 | 850 | 554 | 623 | 116 | F | 37 | |
Miele | K 12012 S-3 | 850 | 554 | 623 | 180 | F | 39 | |
Miele | KS 28463 D bb | 1850 | 600 | 685 | 107 | C | 36 | |
Miele | KS 4383 ED N | 1850 | 600 | 675 | 123 | E | 38 | |
Miele | KS 4783 ED N | 1850 | 600 | 675 | 123 | E | 36 | |
Miele | KS 4885 DD N | 1850 | 600 | 675 | 134 | D | 35 | |
Samsung | RR39M70107F | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M7010B1 | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M7010S9 | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M70407F | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M70557F | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M7055B1 | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M72457F | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M7345SA | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M73657F | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M7540B1 | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M7540SA | 1853 | 595 | 644 | 151 | F | 39 | |
Samsung | RR39M7545B1 | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M7545SA | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39M75657F | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR39T746339 | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Samsung | RR40M71657F | 1853 | 595 | 644 | 120 | E | 39 | |
Scandomestic | SKS 107 W | 845 | 475 | 455 | 85 | F | 39 | |
Scandomestic | SKS 136 W | 845 | 545 | 566 | 90 | E | 41 | |
Scandomestic | SKS 151 W | 845 | 549 | 557 | 87 | E | 41 | |
Scandomestic | SKS 192 W | 1025 | 540 | 580 | 95 | F | 39 | |
Scandomestic | SKS 201 W | 1250 | 540 | 580 | 98 | E | 39 | |
Scandomestic | SKS 242 W | 1441 | 540 | 550 | 99 | E | 41 | |
Scandomestic | SKS 262 W | 1441 | 540 | 550 | 99 | E | 41 | |
Scandomestic | SKS 346 W | 1780 | 540 | 585 | 111 | F | 39 | |
Scandomestic | SKS 452 W | 1855 | 595 | 651 | 142 | E | 40 | |
Scandomestic | SKS 56 B | 525 | 475 | 445 | 80 | F | 39 | |
Scandomestic | SKS 56 W | 525 | 475 | 445 | 80 | F | 39 | |
Scandomestic | SKS 92 W | 842 | 475 | 448 | 89 | F | 39 | |
Siemens | KA93IVIFP | 1787 | 908 | 707 | 404 | F | 42 | |
Siemens | KA93NVIFP | 1787 | 908 | 707 | 413 | F | 42 | |
Siemens | KS36FPIDP | 1860 | 600 | 650 | 122 | D | 41 | |
Siemens | KS36FPXCP | 1860 | 600 | 650 | 97 | C | 38 | |
Siemens | KS36VAIDP | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 | |
Siemens | KS36VAIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VAWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VAXEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VBIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VBWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VCIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VCWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VFIEV | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VFWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VVIDP1 | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 | |
Siemens | KS36VVIEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VVWDP | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 | |
Siemens | KS36VVWEP | 1860 | 600 | 650 | 116 | E | 39 | |
Siemens | KS36VVXDP | 1860 | 600 | 650 | 93 | D | 39 | |
AEG | SFB612F1AF | 1224 | 556 | 549 | 182 | F | 35 | |
AEG | SFB618F1DS | 1772 | 548 | 549 | 206 | F | 32 | |
AEG | SFB682F1AF | 819 | 596 | 547 | 185 | F | 38 | |
AEG | SFB688F1AF | 873 | 556 | 549 | 178 | F | 36 | |
AEG | SKB582F1AF | 819 | 596 | 547 | 116 | F | 37 | |
AEG | SKB612F1AF | 1224 | 556 | 549 | 126 | F | 36 | |
AEG | SKB618F1DS | 1772 | 548 | 549 | 143 | F | 34 | |
AEG | SKB688E1AF | 873 | 556 | 549 | 93 | E | 34 | |
AEG | SKE818E1DC | 1769 | 556 | 549 | 114 | E | 35 | |
AEG | SKE818E9ZC | 1769 | 556 | 549 | 148 | E | 37 | |
AEG | SKE818F1DC | 1769 | 556 | 549 | 143 | F | 35 | |
AEG | SKE818F1DS | 1772 | 548 | 549 | 143 | F | 34 | |
AEG | SKK818E9ZC | 1769 | 556 | 549 | 148 | E | 37 | |
Bosch | KIF81HDD0 | 1772 | 558 | 545 | 120 | D | 36 | |
Bosch | KIF81PDE0 | 1772 | 558 | 545 | 150 | E | 37 | |
Bosch | KIR41NSE0 | 1221 | 541 | 548 | 101 | E | 35 | |
Bosch | KIR41VFE0 | 1221 | 541 | 548 | 101 | E | 35 | |
Bosch | KIR51AFF0 | 1397 | 558 | 545 | 133 | F | 33 | |
Bosch | KIR81ADE0 | 1772 | 558 | 545 | 115 | E | 37 | |
Bosch | KIR81AFE0 | 1772 | 558 | 545 | 115 | E | 37 | |
Bosch | KIR81SDE0 | 1772 | 558 | 545 | 115 | E | 37 | |
Bosch | KIR81VFF0 | 1772 | 541 | 545 | 144 | F | 37 | |
Bosch | KIR81VSF0 | 1772 | 541 | 545 | 144 | F | 37 | |
Bosch | KUR15ADF0 | 820 | 598 | 548 | 114 | F | 38 | |
Electrolux | LFB3AF82R | 819 | 596 | 547 | 185 | F | 38 | |
Electrolux | LRB2AE88S | 873 | 548 | 549 | 93 | E | 36 | |
Electrolux | LRB3AF12S | 1218 | 548 | 549 | 127 | F | 35 | |
Electrolux | LRB3DE18C | 1769 | 556 | 549 | 114 | E | 35 | |
Electrolux | LRB3DE18S | 1772 | 548 | 549 | 114 | E | 34 | |
Electrolux | LRS4DF18S | 1772 | 548 | 549 | 143 | F | 34 | |
Electrolux | LRT9ZE18C | 1769 | 556 | 549 | 148 | E | 37 | |
Electrolux | LXB3AF82R | 819 | 596 | 547 | 116 | F | 37 | |
Gorenje | RIU609EA1 | 818 | 595 | 545 | 93 | E | 37 | |
Gorenje | RI4122E1 | 1225 | 540 | 545 | 126 | F | 35 | |
Gorenje | RI4182E1 | 1772 | 540 | 545 | 141 | F | 37 | |
Gorenje | RI2181A1 | 1772 | 540 | 545 | 141 | F | 37 | |
Gorenje | GDR5182A1 | 1772 | 555 | 545 | 141 | F | 37 | |
Liebherr | EKB 9271 | 2126 | 602 | 610 | 156 | E | 37 | |
Liebherr | EKB 9471 | 2126 | 754 | 610 | 171 | E | 37 | |
Liebherr | EKB 9671 | 2126 | 906 | 610 | 185 | E | 37 | |
Liebherr | IRBb 4170 Peak | 1213 | 559 | 546 | 72 | B | 29 | |
Liebherr | IRBc 5170 Peak | 1770 | 559 | 546 | 100 | C | 32 | |
Liebherr | IRBci 5170 Peak | 1770 | 559 | 546 | 100 | C | 32 | |
Liebherr | IRBd 4050 Prime | 1022 | 559 | 546 | 116 | D | 37 | |
Liebherr | IRBd 4120 Plus | 1213 | 559 | 546 | 114 | D | 35 | |
Liebherr | IRBd 4121 Plus | 1213 | 559 | 546 | 148 | D | 35 | |
Liebherr | IRBd 4520 Plus | 1395 | 559 | 546 | 114 | D | 33 | |
Liebherr | IRBd 4570 Peak | 1395 | 559 | 546 | 114 | D | 33 | |
Liebherr | IRBd 4571 Peak | 1395 | 559 | 546 | 145 | D | 35 | |
Liebherr | IRBd 5150 Prime | 1770 | 559 | 546 | 125 | D | 32 | |
Liebherr | IRBd 5151 Prime | 1770 | 559 | 546 | 164 | D | 34 | |
Liebherr | IRBd 5170 Peak | 1770 | 559 | 546 | 124 | D | 32 | |
Liebherr | IRBd 5171 Peak | 1770 | 559 | 546 | 164 | D | 34 | |
Liebherr | IRBd 5180 Peak | 1770 | 559 | 546 | 125 | D | 32 | |
Liebherr | IRBd 5181 Peak | 1770 | 559 | 546 | 163 | D | 34 | |
Liebherr | IRBdi 5150 Prime | 1770 | 559 | 546 | 125 | D | 32 | |
Liebherr | IRBdi 5151 Prime | 1770 | 559 | 546 | 164 | D | 34 | |
Liebherr | IRBdi 5171 Peak | 1770 | 559 | 546 | 164 | D | 34 | |
Liebherr | IRBdi 5180 Peak | 1770 | 559 | 546 | 125 | D | 32 | |
Liebherr | IRBe 4851 Prime | 1572 | 559 | 546 | 194 | E | 34 | |
Liebherr | IRBe 5120 Plus | 1770 | 559 | 546 | 156 | E | 37 | |
Liebherr | IRBe 5121 Plus | 1770 | 559 | 546 | 204 | E | 35 | |
Liebherr | IRBPdi 5170 Peak | 1770 | 559 | 546 | 125 | D | 33 | |
Liebherr | IRd 4150 Prime | 1213 | 559 | 546 | 81 | D | 33 | |
Liebherr | IRe 4020 Plus | 1022 | 559 | 546 | 97 | E | 34 | |
Liebherr | IRe 4100 Pure | 1213 | 559 | 546 | 102 | E | 35 | |
Liebherr | IRe 4101 Pure | 1213 | 559 | 546 | 149 | E | 35 | |
Liebherr | IRe 4520 Plus | 1395 | 559 | 546 | 106 | E | 35 | |
Liebherr | IRe 5100 Pure | 1770 | 559 | 546 | 114 | E | 35 | |
Liebherr | IRf 3900 Pure | 872 | 559 | 546 | 117 | F | 35 | |
Liebherr | IRf 3901 Pure | 872 | 559 | 546 | 184 | F | 37 | |
Liebherr | IRf 5101 Pure | 1770 | 559 | 546 | 214 | F | 37 | |
Liebherr | SIBa 3950 Prime | 872 | 559 | 546 | 63 | A | 34 | |
Miele | K 2802 Vi | 2127 | 756 | 610 | 166 | E | 40 | |
Miele | K 2902 Vi | 2127 | 908 | 610 | 182 | E | 40 | |
Miele | K 31252 Ui | 820 | 597 | 550 | 114 | F | 35 | |
Miele | K 5122 Ui | 820 | 598 | 548 | 114 | F | 38 | |
Miele | K 5124 UiF | 820 | 598 | 548 | 176 | F | 38 | |
Miele | K 7113 F | 874 | 558 | 545 | 117 | F | 33 | |
Miele | K 7114 E | 874 | 558 | 545 | 144 | E | 37 | |
Miele | K 7313 F | 1221 | 558 | 545 | 123 | F | 33 | |
Miele | K 7433 E | 1395 | 559 | 546 | 106 | E | 35 | |
Miele | K 7733 E | 1770 | 559 | 546 | 114 | E | 35 | |
Miele | K 7734 F | 1770 | 559 | 546 | 214 | F | 37 | |
Miele | K 7743 E | 1770 | 559 | 546 | 156 | E | 37 | |
Miele | K 7763 E | 1770 | 559 | 546 | 115 | E | 35 | |
Miele | K 7773 D | 1770 | 559 | 546 | 125 | D | 32 | |
Miele | K 7793 C | 1770 | 559 | 544 | 100 | C | 32 | |
Scandomestic | BIK 222 W | 1220 | 540 | 540 | 100 | F | 39 | |
Scandomestic | BIK 343 W | 1769 | 540 | 540 | 115 | F | 39 | |
Siemens | KI22LVFE0 | 874 | 541 | 548 | 144 | E | 35 | |
Siemens | KI41R2FE0 | 1221 | 541 | 548 | 101 | E | 35 | |
Siemens | KI41RADF0 | 1221 | 558 | 545 | 123 | F | 33 | |
Siemens | KI42L2FE0 | 1221 | 541 | 548 | 147 | E | 35 | |
Siemens | KI51FADE0 | 1397 | 558 | 545 | 139 | E | 37 | |
Siemens | KI81FHOD0 | 1772 | 558 | 545 | 120 | D | 36 | |
Siemens | KI81FSDE0 | 1772 | 558 | 545 | 150 | E | 37 | |
Siemens | KI81RADE0 | 1772 | 558 | 545 | 115 | E | 37 | |
Siemens | KI81RAFE0 | 1772 | 558 | 545 | 115 | E | 37 | |
Siemens | KI81RAFE1 | 1772 | 558 | 545 | 115 | E | 37 | |
Siemens | KI81RAFE2 | 1772 | 558 | 545 | 115 | E | 37 | |
Siemens | KI81RSDE0 | 1772 | 558 | 545 | 115 | E | 37 | |
Siemens | KI81RVFF0 | 1772 | 541 | 545 | 144 | F | 37 | |
Siemens | KI81RVSF0 | 1772 | 541 | 545 | 144 | F | 37 | |
Siemens | KI82LADF0 | 1772 | 558 | 545 | 222 | F | 36 | |
Siemens | KI82LAFF0 | 1772 | 558 | 545 | 222 | F | 36 |
Sammenlign dig til et energivenligt køleskab
Når man skal købe et nyt køleskab, er der nogle ting, som man skal tage stilling til. Det gælder eksempelvis størrelsen på køleskabet, samt hvorvidt det skal være fritstående eller indbygget. Men der er også ting, som kan være sværere at tage stilling til, såsom hvor højt strømforbruget må være og hvor meget køleskabet må støje.
De fleste af os kan godt blive enige om, at de gerne vil have et energivenligt køleskab med lavt strømforbrug, men hvad er et lavt strømforbrug egentligt, når det kommer til køleskabe? Det er et spørgsmål, som det til gengæld er de færreste af os, der kan svare på.
Derfor har vi lavet denne side, hvor du kan sammenligne hundredvis af køleskabe baseret på deres årlige strømforbrug, deres energiklasse og deres støjniveau. Det hele foregår via tabellen ovenfor, som du frit kan sortere efter samtlige parametre, og dermed blive i stand til at finde et energivenligt køleskab.
Køb et køleskab med lavt energiforbrug og spar penge
Der er mange gode grunde til at købe et køleskab med lavt energiforbrug, når det er tid til at skifte det gamle ud. For de fleste er det den økonomiske besparelse, det primært handler om; for der er penge at spare i det daglige budget ved at vælge et energivenligt køleskab.
Kigger man eksempelvis på to nogenlunde tilsvarende køleskabe rent størrelsesmæssigt; Liebherr RBe 5221 Plus og Bosch KSV36AIDP. Førstnævnte har et årligt energiforbrug på 205 kWh, mens sidstnævnte har et årligt energiforbrug på blot 93 kWh. Det svarer til en difference på 112 kWh om året. Hvis vi for eksemplets skyld bruger en kWh-pris på 7 kroner til at omregne det til kroner og øre, beløber det sig til en årlig besparelse på 784 kroner.
Man fristes til at tro, at der er en enorm prisforskel på disse to køleskabe, men det er ikke tilfældet. I skrivende stund sælges førstnævnte køleskab til 12.999 kroner, mens modellen fra Bosch er lidt billigere med en salgspris på 12.721 kroner. Det vil sige, at man faktisk sparer både på indkøbsprisen og de årlige udgifter til strømforbrug ved at vælge det mest energivenlige køleskab af de to.
Ovenstående er blot ét eksempel, og det er på ingen måder en undtagelse. Det kan med andre ord betale sig at sammenligne køleskabe indtil man finder det mest energivenlige af slagsen.
Hvor meget strøm bruger et køleskab?
Der er mange faktorer, der påvirker et køleskabs strømforbrug, men særligt størrelsen spiller en rolle – af naturlige årsager. Derfor kan det også være svært at sige, specifikt hvor meget strøm et køleskab bruger, men vi har heldigvis dataen til at give et fornuftigt svar.
Baseret på data om 300 køleskabe, kan vi sige, at et køleskab bruger mellem 63 kWh og 413 kWh om året. Det gennemsnitlige køleskab har et årligt strømforbrug på 131,32 kWh, og langt de fleste køleskabe bruger ikke mere end 200 kWh om året.