Mest energivenlige opvaskemaskine
Er du på udkig efter en energivenlig opvaskemaskine? Så har du muligheden for at finde den her på siden. I tabellen nedenfor kan du nemlig sammenligne hundredvis af opvaskemaskiner baseret på blandt andet deres strømforbrug. Du skal blot klikke på kolonnen ”kWh/cyklus”, hvorefter tabellen automatisk vil sortere opvaskemaskinerne efter deres strømforbrug.
Mærke | Model | Højde | Bredde | Dybde | Kapacitet | kWh/cyklus | Energiklasse | Sammenlign pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | SMS2ITI11E | 85 | 60 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Bosch | SMS4HVI33E | 85 | 60 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMS4HVW33E | 85 | 60 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Electrolux | ESF2400OW | 44 | 50 | 55 | 6 | 0.613 | F | |
Gorenje | GU62EW | 82 | 58 | 60 | 12 | 0.920 | E | |
Scandomestic | SFO 101 W | 44 | 44 | 42 | 2 | 0.396 | G | |
Scandomestic | SFO 2203 W | 44 | 50 | 55 | 6 | 0.613 | F | |
Scandomestic | SFO 2204 B | 44 | 50 | 55 | 6 | 0.613 | F | |
Scandomestic | SFO 3502 W | 85 | 61 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Scandomestic | SFO 4502 W | 85 | 61 | 45 | 10 | 0.755 | E | |
AEG | FEE73716PM | 82 | 58 | 60 | 15 | 0.860 | D | |
AEG | FSB32610Z | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.936 | E | |
AEG | FSB64907Z | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.746 | C | |
AEG | FSE32407Z | 82 | 55 | 45 | 9 | 0.704 | E | |
AEG | FSE63307P | 76 | 55 | 55 | 12 | 0.823 | D | |
AEG | FSE63657P | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
AEG | FSE73407P | 82 | 55 | 45 | 9 | 0.628 | D | |
AEG | FSE73507P | 82 | 55 | 45 | 10 | 0.673 | D | |
AEG | FSE75748P | 82 | 56 | 60 | 14 | 0.644 | B | |
AEG | FSE83827P | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
AEG | FSE84727P | 82 | 55 | 60 | 15 | 0.757 | C | |
AEG | FSK53617Z | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
Bosch | SBH4EAX14E | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SBH4HB800E | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SBH4HVX31E | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.937 | E | |
Bosch | SBH4HVX37E | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.937 | E | |
Bosch | SBH4ITX12E | 87 | 55 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Bosch | SBT6ZCX49E | 87 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Bosch | SBV4HAX48E | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SBV4HTX33E | 87 | 55 | 60 | 12 | 0.824 | D | |
Bosch | SBV6ZCX00E | 87 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Bosch | SMD6TCX00E | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.543 | A | |
Bosch | SMD6ZCX50E | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Bosch | SMD6ZDX49E | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMV2HVX22E | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMV2ITX16E | 82 | 55 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Bosch | SMV2ITX22E | 82 | 55 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Bosch | SMV4ECX14E | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMV4ECX16E | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMV4EVX14E | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMV4HAX48E | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMV4HCX48E | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Bosch | SMV4HTX31E | 82 | 55 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Bosch | SMV4HTX33E | 82 | 55 | 60 | 12 | 0.824 | D | |
Bosch | SMV4HVX31E | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.937 | E | |
Bosch | SMV4HVX33E | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMV6ECX51E | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMV6ECX69E | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Bosch | SMV6ZAX00E | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMV6ZCX07E | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Bosch | SMV6ZCX42E | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Bosch | SMV6ZCX55E | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Bosch | SMV6ZDX49S | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMV8YCX03E | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.645 | B | |
Bosch | SMV8ZCX02E | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Bosch | SPH4EMX28E | 82 | 55 | 45 | 10 | 0.674 | D | |
Bosch | SPH4HMX31E | 82 | 55 | 45 | 10 | 0.755 | E | |
Bosch | SPV2IKX10E | 82 | 55 | 45 | 9 | 0.780 | F | |
Bosch | SPV2XMX01E | 82 | 55 | 45 | 10 | 0.836 | F | |
Bosch | SPV4EKX29E | 82 | 55 | 45 | 9 | 0.629 | D | |
Bosch | SPV4HKX45E | 82 | 55 | 45 | 9 | 0.704 | E | |
Bosch | SPV6ZMX01E | 82 | 55 | 45 | 10 | 0.593 | C | |
Bosch | SPV6ZMX23E | 82 | 55 | 45 | 10 | 0.593 | C | |
Electrolux | EEA27200L | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.936 | E | |
Electrolux | EEC67310L | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Electrolux | EEC87315L | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Electrolux | EEG62310L | 82 | 55 | 45 | 9 | 0.628 | D | |
Electrolux | EEG69405L | 82 | 55 | 60 | 15 | 0.757 | C | |
Electrolux | EEM43200L | 82 | 55 | 45 | 10 | 0.754 | E | |
Electrolux | EEM48320L | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Electrolux | EEM48330L | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Electrolux | EEM68510W | 82 | 56 | 60 | 14 | 0.644 | B | |
Electrolux | EEM69300IX | 82 | 58 | 60 | 15 | 0.860 | D | |
Electrolux | EEM69310L | 82 | 55 | 60 | 15 | 0.860 | D | |
Electrolux | EEQ47215L | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.936 | E | |
Electrolux | EES47310L | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
Electrolux | EES47311L | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
Electrolux | EEZ89300L | 82 | 55 | 60 | 15 | 0.860 | D | |
Electrolux | KECA7305L | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Electrolux | KEMB8510L | 82 | 56 | 60 | 14 | 0.644 | B | |
Electrolux | KEQC2200L | 82 | 55 | 45 | 9 | 0.704 | E | |
Electrolux | KEZA9315L | 82 | 55 | 60 | 15 | 0.860 | D | |
Gorenje | GV62040 | 82 | 56 | 60 | 13 | 0.936 | E | |
Gorenje | GV651C60 | 82 | 56 | 60 | 13 | 0.720 | C | |
Gorenje | GV671C60 | 82 | 56 | 60 | 16 | 0.760 | C | |
Gorenje | GV672C60 | 82 | 56 | 60 | 16 | 0.760 | C | |
Gorenje | GV561D10 | 82 | 55 | 45 | 11 | 0.719 | D | |
Gorenje | GV631E60 | 82 | 56 | 60 | 13 | 0.930 | E | |
Gorenje | GF63C | 82 | 56 | 60 | 16 | 0.760 | C | |
Gorenje | GV673C60 | 82 | 56 | 60 | 16 | 0.760 | C | |
Gorenje | GV693C60UVAD | 82 | 56 | 60 | 16 | 0.760 | C | |
Gorenje | GV673C62 | 82 | 56 | 60 | 16 | 0.760 | C | |
Gorenje | GV663C61 | 82 | 56 | 60 | 16 | 0.760 | C | |
Gorenje | GV672C61 | 82 | 56 | 60 | 14 | 0.740 | C | |
Miele | G 5000 i | 81 | 57 | 60 | 13 | 0.930 | E | |
Miele | G 5050 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Miele | G 5050 Vi | 81 | 57 | 60 | 13 | 0.930 | E | |
Miele | G 5055 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Miele | G 5072 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Miele | G 5073 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Miele | G 5078 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Miele | G 5262 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.740 | C | |
Miele | G 5267 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.740 | C | |
Miele | G 5272 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.740 | C | |
Miele | G 5283 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.740 | C | |
Miele | G 5288 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.740 | C | |
Miele | G 5481 SCVi | 81 | 57 | 45 | 9 | 0.780 | F | |
Miele | G 5690 SCVi | 81 | 57 | 45 | 9 | 0.620 | D | |
Miele | G 7160 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.640 | B | |
Miele | G 7163 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.640 | B | |
Miele | G 7165 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.640 | B | |
Miele | G 7168 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.640 | B | |
Miele | G 7200 SCi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7250 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7252 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7255 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7257 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7272 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7274 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7277 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7279 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7280 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7285 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7410 SCi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7460 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7462 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7465 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7467 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7474 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7479 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7660 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7665 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7683 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7688 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7690 SCVi | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7695 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7975 SCVi | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Samsung | DW50R4060BB | 82 | 55 | 45 | 9 | 0.704 | E | |
Samsung | DW60A6092BB | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Samsung | DW60A6092IB | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Samsung | DW60A6092UW | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Samsung | DW60M6040BB | 85 | 60 | 60 | 13 | 0.936 | E | |
Samsung | DW60M6040US | 85 | 60 | 60 | 13 | 0.936 | E | |
Samsung | DW60M6040UW | 85 | 60 | 60 | 13 | 0.936 | E | |
Samsung | DW60M6050BB | 85 | 60 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Samsung | DW60M6050UW | 85 | 60 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Samsung | DW60M6051US | 85 | 60 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Samsung | DW60M6051UW | 85 | 60 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Samsung | DW60M6070IB | 85 | 60 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Samsung | DW60R7070BB | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Samsung | DW60R7070UW | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Scandomestic | SFO 3802 W | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Scandomestic | SFO 3806 W | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SE63HX36VE | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.937 | E | |
Siemens | SE73HX60CE | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SN615X00AE | 82 | 55 | 60 | 12 | 1.022 | F | |
Siemens | SN61HX08VE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.937 | E | |
Siemens | SN61IX09TE | 82 | 55 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Siemens | SN636X03NE | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.951 | E | |
Siemens | SN63EX14CE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SN63H800BE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SN63H800UE | 82 | 55 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Siemens | SN63HX32TE | 82 | 55 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Siemens | SN63HX33TE | 82 | 55 | 60 | 12 | 0.824 | D | |
Siemens | SN63HX37VE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SN63HX42VE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.937 | E | |
Siemens | SN63HX60AE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SN63HX60CE | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SN63HX62AE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SN65EX68CE | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SN65Z801BE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SN65ZX00AE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SN65ZX19CE | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SN65ZX40CE | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SN65ZX48CE | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SN65ZX49CE | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SN65ZX56CS | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SN67Z801BE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SN67ZX02CE | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SN67ZX05CE | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SN73EX17CE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SN73H800BE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SN75Z801BE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SN75ZX10CE | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SN85E800BE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SN85Z801BE | 82 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SN97T800CE | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.543 | A | |
Siemens | SR61IX05KE | 82 | 55 | 45 | 9 | 0.780 | F | |
Siemens | SR63HX64KE | 82 | 55 | 45 | 9 | 0.704 | E | |
Siemens | SR65ZX11ME | 82 | 55 | 45 | 10 | 0.593 | C | |
Siemens | SR73HX76ME | 82 | 55 | 45 | 10 | 0.755 | E | |
Siemens | SR75ZX02ME | 82 | 55 | 45 | 10 | 0.593 | C | |
Siemens | SR85E800LE | 82 | 55 | 45 | 9 | 0.629 | D | |
Siemens | SX61IX09TE | 87 | 55 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Siemens | SX636X03NE | 87 | 55 | 60 | 14 | 0.951 | E | |
Siemens | SX63H800BE | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SX63H800UE | 87 | 55 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Siemens | SX65EX68CE | 87 | 55 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SX65Z801BE | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SX67Z801BE | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SX73EX16AE | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SX73EX56CS | 87 | 55 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SX73H800BE | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SX73HX42VE | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.937 | E | |
Siemens | SX73HX60CE | 87 | 55 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SX75Z801BE | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SX75ZX05CE | 87 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SX75ZX48CE | 87 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SX75ZX49CE | 87 | 55 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Siemens | SX85E800BE | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SX85Z801BE | 87 | 55 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SX97T800CE | 87 | 55 | 60 | 14 | 0.543 | A | |
AEG | FBB83706PM | 82 | 57 | 60 | 15 | 0.860 | D | |
AEG | FBB83816PM | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
AEG | FBB83816PW | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
AEG | FFB62407ZW | 82 | 58 | 45 | 9 | 0.704 | E | |
AEG | FFB73507ZM | 82 | 58 | 45 | 10 | 0.673 | D | |
AEG | FFB73507ZW | 82 | 58 | 45 | 10 | 0.673 | D | |
AEG | FFB73600ZM | 82 | 58 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
AEG | FFB73600ZW | 82 | 58 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
AEG | FFS53630ZM | 82 | 59 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
AEG | FFS53630ZW | 82 | 59 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
Bosch | SMU2HTI64S | 82 | 57 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Bosch | SMU2HTW55S | 82 | 57 | 60 | 12 | 0.824 | D | |
Bosch | SMU2HTW64S | 82 | 57 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Bosch | SMU2HTW70S | 82 | 57 | 60 | 12 | 0.824 | D | |
Bosch | SMU2HVI22S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMU2HVI70S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMU2HVS20E | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.937 | E | |
Bosch | SMU2HVW20S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.937 | E | |
Bosch | SMU2HVW22S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMU2HVW70S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMU2ITW04S | 82 | 57 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Bosch | SMU4EAI14S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMU4EAW14S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMU4ECI14S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMU4ECI15S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMU4ECW08S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMU4ECW14S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMU4ECW15S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMU4HAB48S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMU4HAI48S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMU4HAW48S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMU4HBS48E | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMU4HCI56S | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.951 | E | |
Bosch | SMU4HCS48E | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Bosch | SMU4HCW48S | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Bosch | SMU4HCW56S | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.951 | E | |
Bosch | SMU4HVI72S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.937 | E | |
Bosch | SMU4HVW71S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Bosch | SMU4HVW72S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.937 | E | |
Bosch | SMU6ECI74S | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Bosch | SMU6ECS75S | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Bosch | SMU6ECW74S | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Bosch | SMU6ECW75S | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Bosch | SMU6ZAI00S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMU6ZAW00S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMU6ZCS00S | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Bosch | SMU6ZCS01S | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Bosch | SMU6ZCW00S | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Bosch | SMU6ZCW01S | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.747 | C | |
Bosch | SMU6ZDI76S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SMU6ZDW76S | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Bosch | SPU2HKI57S | 82 | 57 | 45 | 9 | 0.704 | E | |
Bosch | SPU2HKW57S | 82 | 57 | 45 | 9 | 0.704 | E | |
Bosch | SPU2IKW02S | 82 | 57 | 45 | 9 | 0.780 | F | |
Bosch | SPU4EKW28S | 82 | 57 | 45 | 9 | 0.629 | D | |
Bosch | SPU4EMI28S | 82 | 57 | 45 | 10 | 0.674 | D | |
Bosch | SPU4EMW28S | 82 | 57 | 45 | 10 | 0.674 | D | |
Bosch | SPU4HMI53S | 82 | 57 | 45 | 10 | 0.755 | E | |
Bosch | SPU4HMW53S | 82 | 57 | 45 | 10 | 0.755 | E | |
Bosch | SPU6ZMS10S | 82 | 57 | 45 | 10 | 0.593 | C | |
Bosch | SPU6ZMW10S | 82 | 57 | 45 | 10 | 0.593 | C | |
Electrolux | ESC87310UW | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Electrolux | ESC87310UX | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Electrolux | ESF5533LOW | 82 | 59 | 60 | 13 | 0.936 | E | |
Electrolux | ESF5533LOX | 82 | 59 | 60 | 13 | 0.936 | E | |
Electrolux | ESF5545LOW | 82 | 59 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
Electrolux | ESF5545LOX | 82 | 59 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
Electrolux | ESG89300UW | 82 | 57 | 60 | 15 | 0.860 | D | |
Electrolux | ESG89300UX | 82 | 57 | 60 | 15 | 0.860 | D | |
Electrolux | ESM48331SW | 82 | 59 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Electrolux | ESM48331SX | 82 | 59 | 60 | 14 | 0.848 | D | |
Electrolux | ESM63300SW | 82 | 58 | 45 | 10 | 0.673 | D | |
Electrolux | ESS42200SW | 82 | 58 | 45 | 9 | 0.704 | E | |
Electrolux | ESS42200SX | 82 | 58 | 45 | 9 | 0.704 | E | |
Electrolux | ESS67300SW | 82 | 58 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
Electrolux | ESS67300SX | 82 | 58 | 60 | 13 | 0.835 | D | |
Electrolux | ESZ69310SW | 82 | 58 | 60 | 15 | 0.860 | D | |
Electrolux | ESZ89300UW | 82 | 57 | 60 | 15 | 0.860 | D | |
Electrolux | ESZ89300UX | 82 | 57 | 60 | 15 | 0.860 | D | |
Gorenje | GU62DW | 82 | 58 | 60 | 13 | 0.770 | D | |
Gorenje | GU63CW | 82 | 58 | 60 | 16 | 0.760 | C | |
Gorenje | GU63CX | 82 | 58 | 60 | 16 | 0.760 | C | |
Gorenje | GU62DX | 82 | 58 | 60 | 13 | 0.770 | D | |
Gorenje | GU663C60W | 82 | 58 | 60 | 16 | 0.760 | C | |
Miele | G 5000 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Miele | G 5000 U | 81 | 57 | 60 | 13 | 0.930 | E | |
Miele | G 5022 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Miele | G 5023 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.950 | E | |
Miele | G 5212 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.740 | C | |
Miele | G 5212 U | 81 | 57 | 60 | 13 | 0.730 | C | |
Miele | G 5217 SCU | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.740 | C | |
Miele | G 5222 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.740 | C | |
Miele | G 5232 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.740 | C | |
Miele | G 5233 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.740 | C | |
Miele | G 5430 SCU | 81 | 57 | 45 | 9 | 0.780 | F | |
Miele | G 5640 SCU | 81 | 57 | 45 | 9 | 0.620 | D | |
Miele | G 7110 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.640 | B | |
Miele | G 7113 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.640 | B | |
Miele | G 7118 SCU | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.640 | B | |
Miele | G 7200 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7202 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7207 SCU | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7222 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7410 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7412 SCU | 81 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7415 SCU | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Miele | G 7417 SCU | 85 | 57 | 60 | 14 | 0.540 | A | |
Samsung | DW60A8050UB | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.746 | C | |
Samsung | DW60A8050US | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.746 | C | |
Samsung | DW60A8060IB | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.644 | B | |
Samsung | DW60A8070US | 82 | 55 | 60 | 14 | 0.644 | B | |
Scandomestic | SFO 4102 W | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Scandomestic | SFO 4102 X | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Scandomestic | SFO 4901 W | 82 | 58 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Scandomestic | SFO 4901 X | 82 | 58 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SN43EC16CS | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.736 | C | |
Siemens | SN43EI56CS | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SN43EW56CS | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SN43HI33TS | 82 | 57 | 60 | 12 | 0.824 | D | |
Siemens | SN43HI52AS | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SN43HI55VS | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.937 | E | |
Siemens | SN43HI70CS | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SN43HI88CS | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SN43HS32UE | 82 | 57 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Siemens | SN43HS60CE | 82 | 57 | 60 | 14 | 0.849 | D | |
Siemens | SN43HW32US | 82 | 57 | 60 | 12 | 0.923 | E | |
Siemens | SN43HW33TS | 82 | 57 | 60 | 12 | 0.824 | D | |
Siemens | SN43HW33VS | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SN43HW39VS | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
Siemens | SN43HW52AS | 82 | 57 | 60 | 13 | 0.836 | D | |
